Заполнитель кабельный гидрофобный «Анаконда» марка 1
Русский
Заголовок:
Заполнитель кабельный гидрофобный «Анаконда» марка 1 ТУ 0255-102-23763315-2011
Импортный аналог:
Заполнитель Lunectra Т 5587
Заполнитель кабельный гидрофобный «Анаконда» (марка 1 и марка 2), предназначен для заполнения кабелей электросвязи, с целью предотвращения проникновения влаги в их сердечник.
Типичные физико-химические характеристики
№ | Показатели качества | Норма | Методы испытаний |
1. | Внешний вид | Однородная пластичная масса от молочного до коричневого цвета | Визуально |
2. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | 220 | ГОСТ 4333 |
3. | Вязкость кинематическая при 100°С, сCт, в пределах | 20-100 | ГОСТ 33 с доп.по п. 4.4 наст.ТУ |
4. | Температура каплепадения, °С, в пределах | 65-90 | ГОСТ 6793 с доп. по п. 4.5 наст. ТУ |
5. | Содержание воды | Отсутствие | по п. 4.6 наст. ТУ |
6. | Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах | 0,800-0,930 | ГОСТ 3900 |
7. | Усадка, %, не более | 8 | по п. 4.7 наст.ТУ |
8. | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см при 20 °С, не менее | 1·1014 | ГОСТ 6581 |
9. | Диэлектрическая проницаемость при 20 °С и частоте 100 кГц, не более | 2,5 | ГОСТ 6581 |
10 | Пенетрация при 25 °С, не менее | 30 | ГОСТ 5346 и по п.4.8 наст. ТУ |
*Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Более подробную информацию о продукте его использовании можно получить у технических специалистов компании.