Масло индустриальное для зубчатых передач "Смазпром "ИСП-25"
Русский
Заголовок:
Масло индустриальное для зубчатых передач "Смазпром "ИСП-25" ТУ 0253-072-23763315-2010
Импортный аналог:
-
Типичные физико-химические характеристики
№ | Показатели качества | Норма | Методы испытаний |
1. | Вязкость кинематическая, при 50°С, сСт, в пределах | 23,7-27,0 | ГОСТ 33 |
2. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 190 | ГОСТ 4333 |
3. | Коксуемость, %, не более | 0,6 | ГОСТ 19932 |
4. | Температура застывания, °С, не выше | -10 | ГОСТ 20287 |
5. | Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 2,0 | ГОСТ 11362 или 5985 |
6. | Массовая доля воды | Отсутствие | ГОСТ 2477 |
7. | Массовая доля механических примесей, %, не более | Отсутствие | ГОСТ 6370 |
8. | Массовая доля серы за счет присадки, %, не менее | 0,8 | ГОСТ 1431 |
9. | Испытания на коррозию меди | Выдерживает | ГОСТ 2917, по п.4.2 наст. ТУ |
10. | Массовая доля цинка, %, в пределах | 0,12-0,15 | ГОСТ 13538 |
11. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,890 | ГОСТ 3900 |
12. | Число омыления, мг КОН на 1г масла, не более | 6,0 | ГОСТ 17362 |
13. | Зольность, %, не более | 0,5 | ГОСТ 1461 |
14. |
Смазывающие свойства: -индекс задира, Из, не менее -нагрузка сваривания, Рс, Н (кгс), не ниже -показатель износа Dи при осевой нагрузке 200 Н, темп-ре 20°С, мм, не более |
40 2660 (266) 0,45 |
ГОСТ 9490 |
15. | Цвет в единицах ЦНТ, не более | 5 | ГОСТ 20284 |
*Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Более подробную информацию о продукте его использовании можно получить у технических специалистов компании.